إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
السلام عليكم لو سمحت امى كانت ارمله وبتاخد معاش...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
وذلك طبقا لنصوص الجداول المرفقة بقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والاتتى نصها :-
جدول رقم 3
جدول توزيع المعاش على المستحقين
رقم |
المستحق في المعاش |
الأنصبة المستحقة في المعاش | |||
الأرملة أو الزوج | الأولاد | الوالدين | الأخوة والاخوات | ||
1 | أرملة أو زوج وولد واحد أو أكثر | ½ ويوزع بالتساوى في حالة التعدد | ½ ويوزع بالتساوى في حالة التعدد | ------- | ------ |
2 | أرملة أو زوج ووالد أو والدين | 2/3 | --- | 1/3 لايهما أوكليهما | ------ |
3 | أرملة أوزوج وأخت وأخ أو أكثر | ¾ | ------- | ------- | ¼ لايهم أو لهم جميعأ بالتساوى |
4 | أرملة أو زوج فقط | ¾ | ------- | ------- | ------ |
5 | أرملة أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين | 1/3 | 1/3 | 1/6 لايهما أو كليهما بالتساوى | ------ |
6 | ولد واحد | ------ | 2/3 | --- | ------ |
7 | أكثر من ولد | ----- | كامل المعاش ويوزع بالتساوى | ------- | ------- |
8 | ولد واحد ووالد أو والدين | ---- | 2/3 | 1/3 لايهما أو كليهما بالتساوى |
|
9 | أكثر من ولد ووالد أو والدين | ----- | 5/6 | 1/6 لايهما أوكليهما التساوى | --------- |
10 | والد واحد أو والدين | ------ | ------- | ½ لأيهما أو كليهما بالتساوى | ------ |
11 | أخ أو أخت أو أكثر | ------ | ----- | ----- | ½ لايهم أو لهم جميعاً ويوزع بينهم بالتساوى |
12 | والد واحد أو والدين وأخ أو اخت أو أكثر | ------ | ----- | ½ لايهما أو كليهما بالتساوى | ¼ لأيهم أو لهم جميعاً بالتساوى |
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين